
回収料金
回収料金
回収料金は只今、調整中です。
しばらくお待ちください。
各品目の回収料金一覧です。
粗大ごみや不用品、産業廃棄物の回収にかかる料金を明確にご案内しています。お見積もりは無料で、回収品目や量に応じたわかりやすい料金体系を採用しています。追加料金の心配もなく、明朗会計で安心してご利用いただけます。詳しい料金については、こちらのページでご確認ください。勝手に見積くんでの見積もりも可能です。
その他のご質問はお気軽にお問い合わせください。
※表記の料金は、全て税抜き金額です。
※横須賀・三浦料金です。
あ~お
| アイロン | 300 | ||
| アイロン台 | 500 | ||
| アコーディオンカーテン | 500 | ||
| 編み機 | 500 | ||
| 網戸(半間、90㎝) | 500 | ||
| アンテナ(VHF、パラボラ) | 500 | ||
| 衣装ケース(3個まで) | 500 | ||
| 椅子 | 学習椅子 | 700 | |
| 事務椅子 | 700 | ||
| パイプ椅子 | 300 | ||
| ベビーチェア | 300 | ||
| 木製椅子 | 700 | ||
| プラ椅子 | 500 | ||
| ダイニングチェア | 700 | ||
| アルミ椅子 | 500 | ||
| (ガーデニングチェア) | |||
| 籐椅子 | 700 | ||
| ロッキングチェア | 1000 | ||
| マッサージチェア | 3000 | ||
| 一輪車 | 自転車 | ||
| 一輪車(ねこ) | 500 | ||
| 犬小屋 | 1,000~ | ||
| 衣類乾燥機 | 洗濯機 | ||
| 衣類(45ℓ袋) | 100 | ||
| 乳母車 | ベビーカー | ||
| ウインドサーフィン | 15000 | ||
| ウォシュレット | 中 | 700 | |
| 大 | 1000 | ||
| タンクセット | 2000 | ||
| エアコン | 内外機 | 1500 | |
| マルチエアコン | 2500 | ||
| ガスエアコン | 2500 | ||
| 室外機の石 | 500 | ||
| 取り外し | 2000 | ||
| 取り外し(高所作業あり) | 5000 | ||
| 応接椅子 | ソファ | ||
| オーディオ機器 | ラジオ | 300 | |
| ラジカセ | 500 | ||
| ステレオアンプ | 700 | ||
| ステレオチューナー | 700 | ||
| ステレオデッキ | 700 | ||
| ステレオスピーカー | 小(~30㎝) | 700 | |
| 中(30㎝~70㎝) | 1000 | ||
| 大(70㎝~) | 2000 | ||
| セパレートステレオ | 2000 | ||
| ミニコンポ | 1000 | ||
| (スピーカー含む) | |||
| ポータブル | 300 | ||
| オーディオプレイヤー | |||
| オーディオラック | 2000 | ||
| (フルコンポ用) | |||
| オーブントースター | 300 | ||
| オーブンレンジ | 電子レンジ | ||
| オルガン | 1500 | ||
| 押入れ箪笥 | 箪笥 | ||
| 折りたたみベッド | ベッド | ||
| 折りたたみ椅子 | 椅子 | ||
| オートバイ | 50cc | 5000 | |
| 50cc~125cc | 15000 | ||
| 250cc~ | 20000 | ||
| 温水器 | 10000 |
か~こ
| カーペット | 絨毯 | ||
| 介護用ベッド | ベッド | ||
| 加湿器 | 500 | ||
| カラーボックス(3段) | 500 | ||
| カラオケ演奏装置 | カラオケセット | 3,000 | |
| (家庭用) | 本体 | 1,000 | |
| スピーカー | 1,000 | ||
| 付属品 | 1,000 | ||
| レーザーカラオケ | 10,000 | ||
| 換気扇 | 500 | ||
| 乾燥機(食器、布団) | 500 | ||
| ガスボンベ | 100 | ||
| (カセットコンロ用) | |||
| カセットコンロ | 300 | ||
| ガステーブル | 300 | ||
| 傘 | 100 | ||
| カヤック(1m) | 7,500 | ||
| 紙類(新聞整理袋) | 100 | ||
| キーボード | 1,000 | ||
| 鏡台 | 1,000 | ||
| ギター | ガット、フォーク | 500 | |
| エレキ | 1,000 | ||
| 金庫 | ~30㎏ | 7,000 | |
| 31㎏~ | 10,000 | ||
| キャリーバッグ | 500 | ||
| キックボード | 500 | ||
| 脚立 | 500 | ||
| キャッシャー | 1,000 | ||
| 空気清浄器 | 1,000 | ||
| クッション | 300 | ||
| クーラーボックス | 500~ | ||
| 車いす | 500 | ||
| クリスマス用品 | 500~ | ||
| 草刈り機(電動) | 500 | ||
| ゲーム機 | 500 | ||
| 下駄箱 | 1,000 | ||
| ケージ | 金属製 | 500 | |
| プラスチック製 | 1,000 | ||
| 健康器具 | ぶら下がり | 500~1,000 | |
| ムーンウォーカー | |||
| ルームランナー | |||
| エアロバイク | |||
| ロデオ | |||
| ベンチプレス | |||
| 腹筋台 | |||
| サンドバッグ | 3,000 | ||
| 蛍光管(含サークライト) | 100 | ||
| 工具箱 | 500 | ||
| ござ | 500 | ||
| こたつ | 木製 | 500 | |
| プラ製 | 500 | ||
| 家具調 | 1,000 | ||
| コピー機 | 家庭用 | 1,000 | |
| 事務用、複合機 | 10,000 | ||
| ごみ箱 | 500 | ||
| 米びつ | 500 | ||
| ゴルフクラブ(~15本) | 500 | ||
| ゴルフケース | 500 | ||
| 行李 | 300 | ||
| 子供用遊具類 | 滑り台 | プラスチック製 | 1,000 |
| 木製 | 1,500 | ||
| ブランコ(1人用) | 木製 | 2,000 | |
| 金属製 | 1,000 | ||
| ブランコ(2人用) | 木製 | 3,000 | |
| 金属製 | 2,000 | ||
| 砂場 | 1,000 | ||
| トランポリン | 700 | ||
| 自動車 | プラスチック製 | 1,000 | |
| 金属製 | 1,000 | ||
| 黒板(ホワイトボード) | 小 | 1,000 | |
| 中 | 1,500 | ||
| 大(畳1枚分くらい) | 2,000 | ||
| 小物類(45ℓ袋) | 700 | ||
| コーヒーメーカー | 500 |
さ~そ
| サイドボード | 寸法合計(巾+奥行+高さ=250cm)まで | 2,000 | |
| 250cm以上 | 3,000~ | ||
| サーフボード | ショート | 2,000 | |
| ファン | 2,500 | ||
| ロング | 3,000 | ||
| 座布団(5枚まで) | 500 | ||
| サマーベッド | 700 | ||
| 三輪車 | 500 | ||
| 座椅子 | 1人用 | 700 | |
| 2人用/コンソールボックス付 | 1,500 | ||
| 自転車 | 子供用一輪車 | 500 | |
| 2輪車 | 500 | ||
| 3輪車 | 500 | ||
| 電動自転車(バッテリー無) ※バッテリーは回収できません。バッテリー付の場合、自転車本体のみ回収可能です。 | 1,000 | ||
| 1,000 | |||
| 芝刈り機 | 500 | ||
| 電動 | 1,000 | ||
| ジューサー | 500 | ||
| 書棚(本棚) | 寸法合計(巾+奥行+高さ=250cm)まで | 1,500 | |
| 250cm以上 | 2,000~ | ||
| スライド式2重棚 | 3,000~ | ||
| 食器棚(茶だんす) | 寸法合計(巾+奥行+高さ=250cm)まで | 2,000 | |
| ~350cmまで | 3,000 | ||
| 350cm以上 | 4,000~ | ||
| 浄水器 | 500 | ||
| 照明器具 | 500 | ||
| 除湿機 | フロン無 | 1,000 | |
| フロン入り | 1,500 | ||
| 食洗機 | 卓上型 | 1,000 | |
| ビルトイン型 | 1,500 | ||
| ショッピングカート | キャリーバッグ | ||
| シュレッダー | 小 | 500 | |
| 中 | 1,000 | ||
| 大 | 2,000 | ||
| 自動車部品 | マフラー | 1,000 | |
| タイヤ(ホイール付) | ~250cc | 3,000 | |
| 2トン車以上 | 4,000 | ||
| タイヤ(ホイール無し) | ~250cc | 2,000 | |
| 2トン車以上 | 3,000 | ||
| ホイール | 500 | ||
| ハンドル | 500 | ||
| (ステアリング) | |||
| シート | 1人 | 3,000 | |
| 2人 | 6,000 | ||
| スノーチェーン | 鉄 | 500 | |
| ゴム | 700 | ||
| ルーフボックス | 小(100㎝まで) | 1,500 | |
| 大(101㎝から) | 2,000 | ||
| ルーフキャリア | 1,000 | ||
| バンパー | 1,000 | ||
| サスペンション | 500 | ||
| バッテリー | 1,000 | ||
| カーナビ | 500 | ||
| カーオーディオ | 500 | ||
| エアロパーツ(サイド) | 1,000 | ||
| バイクのカール | 1,000 | ||
| シンセサイザー | 4,000 | ||
| 絨毯 | 厚さ5mm以下 | 2畳 | 1,000 |
| 3畳 | 2,000 | ||
| 4.5畳 | 3,500 | ||
| 6畳 | 5,000 | ||
| 厚さ5mm以上 | 2畳 | 2,000 | |
| 3畳 | 4,000 | ||
| 4.5畳 | 7,000 | ||
| 6畳 | 10,000 | ||
| ウッドカーペット | 2畳 | 3,000 | |
| (竹含む) | 3畳 | 5,000 | |
| 4.5畳 | 10,000 | ||
| ピータイル(1枚) | 100 | ||
| 水槽 | ~30㎝ | 500 | |
| 31㎝~90㎝ | 1,000 | ||
| 91㎝~ | 1,500 | ||
| 隙間家具 | 収納棚 | ||
| 炊飯器 | 500 | ||
| スーツケース | 小(30~40ℓ) | 1,000 | |
| 中(55~75ℓ) | 1,500 | ||
| 大(80~105ℓ) | 2,000 | ||
| 材質が硬プラ、アルミの場合 | 500 | ||
| スキー、スノーボード用品 | スキー板(ストック含) | 1,000 | |
| スノーボード | 1,000 | ||
| 靴 | 700 | ||
| シューズバッグ | 500 | ||
| スキーウェア一式 | 1,000 | ||
| ステレオアンプ | オーディオ機器 | ||
| ステレオチューナー | オーディオ機器 | ||
| ステレオデッキ | オーディオ機器 | ||
| ステレオスピーカー | オーディオ機器 | ||
| ステレオラック | オーディオ機器 | ||
| スピーカー | オーディオ機器 | ||
| すのこ | 300 | ||
| ズボンプレッサー | 700 | ||
| スプリングマットレス | ベッド | ||
| すだれ | 300 | ||
| スキューバセット | ウェットスーツ | 1,000 | |
| ドライスーツ | 1,000 | ||
| ウェイト | 500 | ||
| 足ひれ | 500 | ||
| 姿見 | 1,000 | ||
| スロット台 | 1,500 | ||
| 石油ストーブ | 暖房器具 | ||
| 石油ファンヒーター | 暖房器具 | ||
| 扇風機 | 500 | ||
| 洗面台 | 2,000 | ||
| 洗濯機、乾燥機 | 二槽式 | 2,000 | |
| 全自動 | 3,000 | ||
| ドラム式 | 4,000 | ||
| ソファ | 3人掛け | 7,500 | |
| 2人掛け | 5,000 | ||
| 1人掛け | 2,500 | ||
| ソファベッド | ベッド | ||
| 掃除機 | 掃除機 | 500 | |
| ハンディー | 300 | ||
| ロボット掃除機 | 300 | ||
| 業務用 | 1,000 |
た~と
| 体重計 | 500 | ||
| タイヤ | 自動車部品 | ||
| 高枝切り鋏 | 500 | ||
| 畳 | 2,500 | ||
| 建具 | 扉 | 木製 | 1,000 |
| スチール製 | 1,500 | ||
| アルミ製(一重) | 1,500 | ||
| アルミ製(二重) | 3,000 | ||
| 網戸 | 500 | ||
| 窓 | 木製 | 700 | |
| スチール製 | 1,000 | ||
| アルミ製(一重) | 700 | ||
| アルミ製(二重) | 1,000 | ||
| 雨戸 | 木製 | 700 | |
| スチール製 | 500 | ||
| ふすま | 500 | ||
| 障子 | 500 | ||
| タライ | 500 | ||
| 箪笥 | 洋箪笥 | 小 | |
| (ロッカー箪笥) | 中 | ||
| 大 | |||
| 和箪笥 | 小 | ||
| 中 | |||
| 大 | |||
| 整理箪笥 | 小 | ||
| (ベビー箪笥) | 大 | ||
| 押入れ箪笥 | 1,000 | ||
| 暖房器具 | 電気ヒーター | 500 | |
| 温風ヒーター | 500 | ||
| オイルヒーター(処理困難品) | 4000 | ||
| ガスヒーター | 500 | ||
| 石油ストーブ | 300 | ||
| 石油ファンヒーター | 300 | ||
| 段ボール | 100 | ||
| (引っ越し段ボール20枚程度) | |||
| 台車 | 1,000 | ||
| チェーンソー | 500 | ||
| チャイルドシート | 500 | ||
| 茶箱 | 500 | ||
| 机 | 学習机 | 2,000 | |
| そで引出 | 700 | ||
| 机上本棚 | 500 | ||
| 事務机(木製) | 2,000 | ||
| 事務机(スチール製) | 2,000 | ||
| 長机 | 2,000 | ||
| パソコンデスク | 1,500 | ||
| (木製) | |||
| パソコンデスク | 1,000 | ||
| (スチール製) | |||
| 釣竿 | 300 | ||
| 吊り棚 | 1,000~ | ||
| テーブル | ダイニングテーブル | 小(100㎝×100㎝まで) | 1,500 |
| 中(100㎝×150㎝まで) | 2,000 | ||
| 大(100㎝×150㎝以上) | 2,500 | ||
| 応接テーブル | 小(100㎝×100㎝まで) | 1,500 | |
| 中(100㎝×150㎝まで) | 2,000 | ||
| 大(100㎝×150㎝以上) | 2,500 | ||
| ガラステーブル | 小(100㎝×100㎝まで) | 1,000 | |
| 中(100㎝×150㎝まで) | 1,500 | ||
| 大(100㎝×150㎝以上) | 2,000 | ||
| 座卓 | 1,500 | ||
| ガーデンテーブル | プラスチック製 | 700 | |
| 木製 | 1,000 | ||
| 金属製 | 1,500 | ||
| 石製 | 応相談 | ||
| テレビ | 15インチ以下 | 1,000 | |
| 16インチ~25インチ | 1,500 | ||
| 26インチ~32インチ | 2,000 | ||
| 33インチ以上 | 2,500 | ||
| テレビ台 | 1,000~ | ||
| 電気自転車 | 自転車 | ||
| 電気釜 | 炊飯器 | ||
| 電気ストーブ | 暖房器具 | ||
| 電気毛布 | 500 | ||
| 電子オルガン | 5,000 | ||
| 電子ピアノ | 3,000 | ||
| 電子レンジ | 500 | ||
| 天体望遠鏡 | 1,000~ | ||
| 電話機(含ファクス) | 500 | ||
| 電話台 | 700~ | ||
| 天板 | 500 | ||
| DVDデッキ | 500 | ||
| 電気ポット | 300 | ||
| ドアー | 木製(ガラス付) | 1,500 | |
| 木製(ガラス無し) | 1,500 | ||
| アルミ製(ガラス付) | 1,500 | ||
| アルミ製(ガラス無し) | 1,000 | ||
| トタン(3枚まで) | 500 | ||
| トースター | 300 | ||
| ドレッサー | 500~ | ||
| ドライヤー | 300 |
な~の
| 流し台 | 2,000~ |
| 生ごみ処理機 | 1,000 |
は~ほ
| バーベキューコンロ | 500 | ||
| パソコン | ディスプレイ(ブラウン管) | 3,000 | |
| ディスプレイ(液晶) | 2,000 | ||
| 本体(デスクトップ型) | 500 | ||
| ノート型パソコン | 500 | ||
| プリンター | 500 | ||
| スキャナ | 500 | ||
| DVDドライブ | 300 | ||
| マウス | 300 | ||
| スピーカー(高さ15㎝以上) | 500 | ||
| キーボード | 500 | ||
| ルーター | 300 | ||
| パネルヒーター | 500 | ||
| パラソル | 500 | ||
| パチンコ台 | 1,500 | ||
| ビデオデッキ | 500 | ||
| ビールサーバー | 500 | ||
| 仏壇 | 小 | 1,000 | |
| 中 | 1,500 | ||
| 2段重ね | 2,500 | ||
| フードプロセッサー | 500 | ||
| 布団(1枚) | 300 | ||
| 布団乾燥機 | 500 | ||
| ブラインド | 500 | ||
| プランター | 500 | ||
| 風呂 | 風呂釜 | 1,000 | |
| 風呂桶 | プラスチック | 2,000 | |
| ステンレス | 2,000 | ||
| ホーロー | 3,000 | ||
| 蓋 | 500 | ||
| 噴霧器 | 金属製 | 300 | |
| プラスチック製 | 500~ | ||
| プロジェクションテレビ | 5,000 | ||
| プロジェクター | |||
| ベッド | ベッド枠 | シングル、セミダブル | 1,000 |
| ダブル | 2,000 | ||
| キング | 3,000 | ||
| 引き出し付 | シングル、セミダブル | 1,500 | |
| ダブル | 2,500 | ||
| キング | 3,500 | ||
| パイプベッド | 1,000 | ||
| 2段ベッド | 4,000 | ||
| 足長ベッド | 3,000 | ||
| 整体用ベッド | 4,000 | ||
| 折りたたみベッド | 2,000 | ||
| 介護用ベッド | 1,000 | ||
| ベビーベッド | 1,000 | ||
| 畳ベッド | 5,000 | ||
| ソファベッド | 3,000 | ||
| マットレス | 500 | ||
| スプリングマットレス | シングル、セミダブル | 3,000 | |
| (脚付き含む) | ダブル | 4,000 | |
| キング | 6,000 | ||
| 解体料 | 1,000 | ||
| ベビーカー | 500 | ||
| ヘルメット | 500 | ||
| ペットケージ | ケージ | ||
| ベンチ | 金属製 | 500 | |
| 木製 | 1,000 | ||
| ベンチプレス | 健康器具 | ||
| ホースリール | 500 | ||
| ボウリングのボール | 1,000 | ||
| ボンベ | 医療用 | 500 | |
| その他密閉ボンベの取り扱い無し | |||
| ボート(1m) | 12,000 | ||
| ホットカーペット | 絨毯 | ||
| 保温ポット | 300 | ||
| 本棚 | 書棚 | ||
| ポリタンク | 300 | ||
| ポータブルオーディオ機器 | オーディオ機器 | ||
| ホットプレート | 300 |
ま~も
| マッサージ機 | 椅子型 | 2,000~ |
| ベッド型 | 2,000~ | |
| マットレス | ベッド | |
| ミシン | ポータブル式 | 500 |
| 足踏み式 | 1,000 | |
| 工業用 | 3,000 | |
| ミニコンポ | オーディオ機器 | |
| ミキサー | 500 | |
| 餅つき機 | 500 | |
| 物干し | 500 | |
| 物干し台(2個セット) | 1,400 | |
| 物置 | 小(間口~1,200) | 1,500 |
| 中(間口~1,500) | 2,500 | |
| 大(間口1,500~) | 3,000 | |
| 解体料 | 10,000 |
や~よ・ら~ろ・わ
| ヨ | ||
| 浴槽 | 風呂 | |
| ヨット(1m) | 12,000 | |
| ラ | ||
| ラジオ | オーディオ機器 | |
| ラジカセ | オーディオ機器 | |
| リヤカー | 木枠なし | 500 |
| 木枠付 | 1,000 | |
| レンジフードファン | 1,000 | |
| レーザーディスクプレイヤー | 700 | |
| レンジ台 | 1,500 | |
| 冷蔵庫 | 家庭用 小(170ℓまで) | 2,000 |
| 家庭用 大(171ℓ~) | 3,000 | |
| ワインクーラー(ワインセラー) ※家庭用のみ | 2,000 | |
| ロッカー | スチール製(扉1枚分) | 500 |
| ロールスクリーン | 500 | |
| ワ | ||
| ワインクーラー(ワインセラー) | 冷蔵庫 | |
| ワープロ | 1,000 | |
| ワゴン | スチール製 | 500 |
| 木製 | 1,000~ |
料金システム
収集運搬費+法定リサイクル料+オプション料金です。
オプション料金について※
条件によって以下のオプション料金がかかります。
| 2階から運び出しの場合 | 10% |
|---|---|
| 3階から運び出しの場合 | 20% |
| 4階から運び出しの場合 | 30% |
| エレベーターあり | 20% |
| トラックと搬出地が平地で ~50m離れている場合 | 10% |
| トラックと搬出地が石段で ~50m離れている場合 | 20% |
| トラックと搬出地が平地で 50m以上離れている場合 | 20% |
| トラックと搬出地が石段で 50m以上離れている場合 | 30% |
| 横須賀市、三浦市外 | 20% |
キャンセル料について
基本的にはキャンセル費用はかかりませんが、商品の量が多く、搬出する際に作業員や大型トラック等を手配した後のキャンセルはキャンセル料金がかかる場合がございます。
キャンセルご希望の場合はお早めにお問合せください。


すべてのゴミ引き受けます!
お気軽にご相談・お問合せ
ください!
粗大ゴミ・大型ゴミ・回収・不用品回収、事業系ゴミ回収、産業廃棄物回収運搬等、ごみについてお困りならなんでもご相談・お問合せください。
